Seiten-Statistik für http://www.top-erotik.org
Statistik wurde zuletzt aktuallisiert am: Tue Feb 9 09:46:35
|
|
Derzeitige Besucher für Feb 02to DEFeb 09:
765![]() 0% Tue 2 |
680![]() -11% Wed 3 |
695![]() +2% Thu 4 |
625![]() -10% Fri 5 |
608![]() -3% Sat 6 |
715![]() +18% Sun 7 |
678![]() -5% Mon 8 |
107![]() -84% Tue 9 |
Hourly Visitors Report for DE Today DE:
| 12AM | ![]() | 25 |
|---|---|---|
| 1AM | ![]() | 9 |
| 2AM | ![]() | 6 |
| 3AM | ![]() | 3 |
| 4AM | ![]() | 5 |
| 5AM | ![]() | 6 |
| 6AM | ![]() | 4 |
| 7AM | ![]() | 8 |
| 8AM | ![]() | 23 |
| 9AM | ![]() | 18 |
Hourly Visitors Report for DE Feb 2 to DE Feb 9:
| 12AM | ![]() | 4.6% |
|---|---|---|
| 1AM | ![]() | 1.8% |
| 2AM | ![]() | 1.7% |
| 3AM | ![]() | 1.4% |
| 4AM | ![]() | 0.7% |
| 5AM | ![]() | 0.9% |
| 6AM | ![]() | 1.1% |
| 7AM | ![]() | 1.8% |
| 8AM | ![]() | 3.4% |
| 9AM | ![]() | 4.0% |
| 10AM | ![]() | 4.3% |
| 11AM | ![]() | 4.7% |
| 12PM | ![]() | 4.8% |
| 1PM | ![]() | 6.2% |
| 2PM | ![]() | 5.2% |
| 3PM | ![]() | 6.0% |
| 4PM | ![]() | 7.1% |
| 5PM | ![]() | 7.0% |
| 6PM | ![]() | 6.0% |
| 7PM | ![]() | 5.7% |
| 8PM | ![]() | 5.8% |
| 9PM | ![]() | 5.6% |
| 10PM | ![]() | 5.7% |
| 11PM | ![]() | 4.5% |
Top 10 Pages Visited DE:
Letzte 10 Pages Visited DE:
02/09/10 09:46:09 | http://www.top-erotik.org/4webmaster/search.php?sid=93bd9fee7b288832d4 44d37bd06f5e73 |
02/09/10 09:45:19 | http://www.top-erotik.org/4webmaster/memberlist.php?sid=93bd9fee7b2888 32d444d37bd06f5e73 |
02/09/10 09:45:07 | http://www.top-erotik.org/4webmaster/login.php?redirect=profile.php&mo de=editprofile&sid=93bd9fee7b288832d444d37bd06f5e73 |
02/09/10 09:44:42 | http://www.top-erotik.org/4webmaster/memberlist.php?sid=93bd9fee7b2888 32d444d37bd06f5e73 |
02/09/10 09:44:31 | http://www.top-erotik.org/4webmaster/search.html |
02/09/10 09:44:04 | http://www.top-erotik.org/4webmaster |
02/09/10 09:43:15 | http://www.top-erotik.org |
02/09/10 09:42:56 | http://www.top-erotik.org |
02/09/10 09:42:11 | http://www.top-erotik.org/stats/www.pantiesparadise.de |
02/09/10 09:38:22 | http://www.top-erotik.org |
Top 10 Woher:
2658 | Google Suchen |
419 | Gebookmarkt |
114 | Yahoo Suchen |
36 | http://www.actrice-escort.de/ |
22 | http://www.meinebegleitung.de/ |
22 | http://www.rebecca-design.de/ |
20 | http://www.tirol-sex.com/ |
20 | http://www.coupe.de/index.php?pg=pop_chat&chat=1 |
16 | http://www.labelle-escort.de/ |
16 | http://www.actrice-escort.de/2-0-damen.html |
Letzte 10 Woher:
02/09/10 09:42:56 | http://www.swingerglueck.de/swingerclub/koeln/bonn-fashion-privatkreis -bornheim.php |
02/09/10 09:42:11 | Google Suchen |
02/09/10 09:38:22 | http://www.house-of-boys-stuttgart.de/index.php?option=com_easybook&vi ew=easybook&Itemid=90 |
02/09/10 09:36:47 | http://www.actrice-escort.de/ |
02/09/10 09:35:26 | http://www.rebecca-design.de/ |
02/09/10 09:34:41 | Google Suchen |
02/09/10 09:34:28 | Yahoo Suchen |
02/09/10 09:34:18 | Google Suchen |
02/09/10 09:29:32 | Google Suchen |
02/09/10 09:25:16 | Google Suchen |
Top 10 Schlüsselwörter:
| erotik (Google) | 282 |
| |
| sexreisen (Google) | 41 |
| |
| sexreisen deutschland (Google) | 25 |
| |
| strassenstrich hamburg (Google) | 24 |
| |
| bordell ulm (Google) | 20 |
| |
| kostenloser erotikchat (Google) | 19 |
| |
| Sex reisen deutschland (Google) | 18 |
| |
| fkk bilder (Google) | 15 |
| |
| Swingerreisen (Google) | 15 |
| |
| swingerfreunde (Google) | 15 |
|
Letzte 10 Schlüsselwörter:
02/09/10 09:42:11 | www.pantiesparadise.de (Google) |
02/09/10 09:34:41 | sklavinnen mit halskorsett galerie (Google) |
02/09/10 09:34:28 | www.pornofilm.de (Yahoo) |
02/09/10 09:34:18 | swingerfreunde (Google) |
02/09/10 09:29:32 | porno swingger club kostenlos ohne anmelden (Google) |
02/09/10 09:25:16 | erotik (Google) |
02/09/10 09:18:51 | erotik (Google) |
02/09/10 09:15:47 | erotik (Google) |
02/09/10 09:09:53 | süderstraße strich uhrzeit (Google) |
02/09/10 08:50:38 | nackt in der öffentlichkeit (Google) |
Top 5 Search Engines DE:
1![]() AllTheWeb Search |
2![]() Altavista Search |
2658![]() Google Search |
114![]() Yahoo Search |
Visitor Countries DE
Germany | 2148 |
| |
United States | 216 |
| |
Austria | 95 |
| |
Switzerland | 89 |
| |
Israel | 25 |
| |
Sweden | 16 |
| |
Netherlands | 15 |
| |
France | 14 |
| |
Italy | 13 |
| |
Poland | 11 |
|
Betriebsysteme In gebrauch:
| Windows XP | 2764 |
| |
| Windows Vista | 1154 |
| |
| Windows (Unknown Version) | 520 |
| |
| Macintosh | 181 |
| |
| Other | 125 |
| |
| Linux | 54 |
| |
| Windows 2000 | 50 |
| |
| Windows 98 | 25 |
|
Internet-Browser In gebrauch:
| Firefox | 1890 |
| |
| MS Internet Explorer 8 | 1300 |
| |
| MS Internet Explorer 7 | 740 |
| |
| MS Internet Explorer 6 | 429 |
| |
| Safari | 326 |
| |
| Opera 9.x | 103 |
| |
| Netscape Navigator 7.x | 36 |
| |
| Other | 21 |
| |
| Opera 7.x | 11 |
| |
| MS Internet Explorer 5 | 8 |
|
Bildschirm-Auflösung In gebrauch:
| 1024x768 | 1300 |
| |
| 1280x800 | 797 |
| |
| 1280x1024 | 713 |
| |
| 1440x900 | 340 |
| |
| 1680x1050 | 302 |
| |
| 1366x768 | 158 |
| |
| 800x600 | 151 |
| |
| 1152x864 | 134 |
| |
| 1600x900 | 93 |
| |
| 1280x768 | 83 |
|



Germany
United States
Austria
Switzerland
Israel
Sweden
Netherlands
France
Italy
Poland