Seiten-Statistik für http://www.top-erotik.org
Statistik wurde zuletzt aktuallisiert am: Fri Sep 3 01:00:18
|
|
Derzeitige Besucher für Aug 27to DESep 03:
396![]() 0% Fri 27 |
370![]() -7% Sat 28 |
440![]() +19% Sun 29 |
430![]() -2% Mon 30 |
439![]() +2% Tue 31 |
506![]() +15% Wed 1 |
415![]() -18% Thu 2 |
17![]() -96% Fri 3 |
Hourly Visitors Report for DE Today DE:
| 12AM | ![]() | 17 |
|---|---|---|
| 1AM | ![]() | 0 |
Hourly Visitors Report for DE Aug 27 to DE Sep 3:
| 12AM | ![]() | 3.8% |
|---|---|---|
| 1AM | ![]() | 3.0% |
| 2AM | ![]() | 1.7% |
| 3AM | ![]() | 1.2% |
| 4AM | ![]() | 1.3% |
| 5AM | ![]() | 1.0% |
| 6AM | ![]() | 1.0% |
| 7AM | ![]() | 1.4% |
| 8AM | ![]() | 3.4% |
| 9AM | ![]() | 4.5% |
| 10AM | ![]() | 4.4% |
| 11AM | ![]() | 5.4% |
| 12PM | ![]() | 4.8% |
| 1PM | ![]() | 5.1% |
| 2PM | ![]() | 5.5% |
| 3PM | ![]() | 5.3% |
| 4PM | ![]() | 5.9% |
| 5PM | ![]() | 6.4% |
| 6PM | ![]() | 5.7% |
| 7PM | ![]() | 5.5% |
| 8PM | ![]() | 6.2% |
| 9PM | ![]() | 6.7% |
| 10PM | ![]() | 5.6% |
| 11PM | ![]() | 5.0% |
Top 10 Pages Visited DE:
Letzte 10 Pages Visited DE:
09/03/10 01:00:00 | http://www.top-erotik.org/webkatalog/fkk/videos_bilder |
09/03/10 00:59:51 | http://www.top-erotik.org/webkatalog/fkk |
09/03/10 00:59:16 | http://www.top-erotik.org/stats/www.deutsche-nudisten.de |
09/03/10 00:59:00 | http://www.top-erotik.org/charts/page_3.html |
09/03/10 00:58:48 | http://www.top-erotik.org/charts/page_2.html |
09/03/10 00:57:54 | http://www.top-erotik.org/charts/page_2.html |
09/03/10 00:57:33 | http://www.top-erotik.org/charts/page_3.html |
09/03/10 00:57:23 | http://www.top-erotik.org/charts/page_4.html |
09/03/10 00:55:28 | http://www.top-erotik.org/webkatalog/magazine/erotikmagazine |
09/03/10 00:54:14 | http://www.top-erotik.org/charts/pr_2.html |
Top 10 Woher:
1121 | Google Suchen |
525 | Gebookmarkt |
66 | Yahoo Suchen |
32 | http://www.actrice-escort.de/ |
27 | http://www.labelle-escort.de/ |
22 | http://www.sexystadt.de/ |
16 | http://www.actrice-escort.de/2-0-damen.html |
16 | http://www.escort-luxus.com/ |
16 | http://www.laoni-massagen.de/ |
13 | http://www.saphira-sky.de/ |
Letzte 10 Woher:
09/03/10 00:59:16 | Google Suchen |
09/03/10 00:55:28 | Google Suchen |
09/03/10 00:51:55 | http://home.meinestadt.de/freiburg-im-breisgau/suche?words=erotik&src_ channel=kleinanzeigen |
09/03/10 00:43:43 | Google Suchen |
09/03/10 00:32:46 | http://www.modelle-hamburg.de/ |
09/03/10 00:26:59 | http://suche.web.de/search/web/?pageIndex=12&su=erottik berichte&origi n=HP&mc=suche@web@navigation@zahlen.suche@web |
09/03/10 00:23:11 | http://lovely-julie.liebesdienste.net/links.html |
09/03/10 00:20:10 | http://www.sexy-girls-berlin.de/escort-berlin.html |
09/03/10 00:17:08 | http://www.butterfly-wiki.com/wiki/index.php/Saunaclub_Villa_Venus_(Du isburg-Neum%C3%BChl) |
09/03/10 00:15:48 | Gebookmarkt |
Top 10 Schlüsselwörter:
| erotik (Google) | 150 |
| |
| kostenlose sexfilme (Google) | 27 |
| |
| kostenlose Sexfilme (Google) | 12 |
| |
| erotikmagazine (Google) | 11 |
| |
| owlerotik (Google) | 10 |
| |
| erotikchat kostenlos (Google) | 7 |
| |
| hurendatenbank (Google) | 7 |
| |
| swingerforum (Google) | 7 |
| |
| straßenstrich hamburg (Google) | 6 |
| |
| modelle bremen (Google) | 6 |
|
Letzte 10 Schlüsselwörter:
09/03/10 00:59:16 | deutsche nudisten community (Google) |
09/03/10 00:55:28 | erotikmagazine (Google) |
09/03/10 00:43:43 | Erotikmessen, Deutschland (Google) |
09/03/10 00:15:42 | erotik (Google) |
09/03/10 00:08:38 | hobbyhure essen rüttenscheid (Google) |
09/03/10 00:02:15 | strassenstrich südwestfalen (Google) |
09/02/10 23:54:20 | nylon ladys kontakte (Google) |
09/02/10 23:50:35 | darkroom swinger treff frauen frankfurt (Google) |
09/02/10 23:44:15 | kostenloser erotikchat (Google) |
09/02/10 23:34:35 | STRASSEN STRICH SÜDERSTRASSE (Google) |
Top 5 Search Engines DE:
3![]() AllTheWeb Search |
6![]() Altavista Search |
1![]() Ask.com Search |
1121![]() Google Search |
66![]() Yahoo Search |
Visitor Countries DE
Germany | 1020 |
| |
United States | 308 |
| |
Switzerland | 51 |
| |
Austria | 39 |
| |
Israel | 12 |
| |
France | 12 |
| |
Sweden | 11 |
| |
Netherlands | 10 |
| |
Italy | 9 |
| |
Spain | 8 |
|
Betriebsysteme In gebrauch:
| Windows XP | 1441 |
| |
| Windows Vista | 568 |
| |
| Windows (Unknown Version) | 522 |
| |
| Linux | 169 |
| |
| Macintosh | 160 |
| |
| Other | 116 |
| |
| Windows 2000 | 27 |
| |
| Windows 98 | 8 |
| |
| Windows 95 | 2 |
|
Internet-Browser In gebrauch:
| Firefox | 1241 |
| |
| MS Internet Explorer 8 | 857 |
| |
| Safari | 318 |
| |
| MS Internet Explorer 7 | 252 |
| |
| MS Internet Explorer 6 | 197 |
| |
| Opera 9.x | 101 |
| |
| Opera 7.x | 13 |
| |
| Netscape Navigator 7.x | 13 |
| |
| Other | 13 |
| |
| Firefox 1.0 | 3 |
|
Bildschirm-Auflösung In gebrauch:
| 1024x768 | 648 |
| |
| 1280x1024 | 404 |
| |
| 1280x800 | 363 |
| |
| 1680x1050 | 207 |
| |
| 1440x900 | 199 |
| |
| 1366x768 | 160 |
| |
| 1600x1200 | 123 |
| |
| 800x600 | 108 |
| |
| 1920x1080 | 102 |
| |
| 1024x10000 | 63 |
|



Germany
United States
Switzerland
Austria
Israel
France
Sweden
Netherlands
Italy
Spain